Zuschauertabelle der Bundesliga
  Mannschaft Heimspiele Zuschauer Durchschnitt 
1. HC Leipzig 11 22.036 2.003
2. Buxtehuder SV 11 13.700 1.245
3. FA Göppingen 11 11.922 1.084
4. DJK/MJC Trier 11 10.700 973
5. FHC Frankfurt/Oder 11 10.069 915
6. Bayer Leverkusen 11 9.315 847
7. SVG Celle 11 9.270 843
8. Thüringer HC 11 9.270 843
9. VfL Oldenburg

11

9.050 823
10. VfL Sindelfingen 11 7.350 823
11. ProVital Blomberg Lippe 11 6.750 614
12. Borussia Dortmund 11 5.230 475

 

Inhalt abgleichen

 

 


Live-Ticker


   Tabelle

Nächstes Spiel